NCS-koder
Nedan är närmaste NCS till Alcros vanligaste inomhuskulörer
Det kan förekomma skillnader mellan våra kulörer och NCS standardkulörer. Vi rekommenderar därför att du alltid tittar på färgprover hos din återförsäljare för att säkerställa den önskade kulören.
De här kulörerna kommer från Alcro Designers inredningskollektion med 154 vackra kulörer för målning av väggar, möbler och detaljer inomhus. Du kan läsa mer om ad.inredningskollektion, eller bläddra i färgkartan direkt.
Kulörnummer | Namn | Närmaste NCS-kod |
3 | Alabaster | S 0500-N |
814 | Alpaca | S 1502-G |
870 | Anis | S 8000-N |
3 | Apricot nude | S 0907-Y50R |
878 | Aska | S 4000-N |
1 | Balett | S1010-Y80R |
749 | Bete | S 0507-Y20R |
767 | Bjärge | S 3005-Y20R |
12 | Black deco | S 8502-B |
760 | Bleke | S 0603-Y20R |
883 | Bly | S 3005-R80B |
739 | Blåbärsmjölk | S 3020-R30B |
734 | Blåstång | S 3010-B30G |
737 | Bläster | S 1010-R |
729 | Brisen | S 7502-B |
11 | Brown hen | S 7020-Y20R |
10 | Brownie | S 8005-Y50R |
11 | Burnt sienna | S 3050-Y70R |
732 | Butelj | S 2010-B30G |
758 | Böna | S 6030-R |
4 | Cappuccino | S 3010-Y20R |
748 | Carbon | S 7005-Y20R |
881 | Cement | S 3500-N |
4 | Chai | S 4005-Y10R |
1 | Champinjon | S 0505-Y20R |
718 | Chianti | S 5020-R10B |
10 | Chicken coop | S 7010-G10Y |
10 | Choklad | S 7020-Y50R |
885 | Cumulus | S 0502-R50B |
733 | Dank | S 3020-B30G |
735 | Djupet | S 5020-B |
9 | Drivved | S 2502-Y |
11 | Duva | S 1502-Y |
2 | Fajans | S 1002-Y |
740 | Farmen | S 0515-R |
711 | Fevik | S 1030-Y10R |
757 | Filter | S 6005-Y20R |
813 | Fjäder | S 1000-N |
843 | Fjällbäck | S 2030-B10G |
707 | Fjärilslarv | S 2010-B50G |
838 | Flinta | S 1502-R |
2 | Fossil | S 1510-G40Y |
747 | Framtiden | S 0502-Y50R |
759 | Fudge | S 5040-Y80R |
766 | Fårö | S 1505-Y50R |
754 | Galon | S 4050-R |
805 | Gardenia | S 1005-Y20R |
761 | Garnison | S 5005-B80G |
730 | Gentleman | S 6010-B10G |
725 | Givakt | S 5010-G30Y |
3 | Gotland | S 0804-G60Y |
741 | Gruva | S 6010-R90B |
864 | Grådis | S 5500-N |
6 | Gråtrut | S 2005-Y10R |
24 | Gräddnos | S 0520-R20B |
765 | Hed | S 1010-Y10R |
815 | Himalaya | S 2502-G |
7 | Iridescent blue | S 6020-R70B |
840 | Isglass | S 2010-B90G |
719 | Jaure | S 1005-G40Y |
721 | Jokk | S 2010-G20Y |
876 | Kalfjäll | S 0500-N |
1 | Kalk | S 1005-G50Y |
875 | Kalksten | S 4502-Y |
3 | Keramik | S 2005-Y50R |
705 | Klorofyll | S 6020-B30G |
879 | Kol | S 8500-N |
743 | Kompromiss | S 6020-R90B |
738 | Konungen | S 5030-R90B |
726 | Korpral | S 4010-B90G |
742 | Krater | S 5005-R50B |
5 | Krita | S 0800-N |
849 | Kyla | S 3020-R90B |
945 | Lagerblad | S 2010-G50Y |
712 | Landsort | S 1020-Y90R |
4 | Lera | S 5010-Y10R |
845 | Lin | S 3005-Y80R |
Kulörnummer | Namn | Närmaste NCS-kod |
5 | Lingonshake | S 1010-R20B |
847 | Lovart | S 3020-B10G |
9 | Lucky green | S 3030-G10Y |
6 | Lunar grey | S 5000-N |
722 | Lättja | S 3020-B90G |
20 | Macaw mauve | S 3020-R30B |
31 | Manet | S 1510-B50G |
706 | Markis | S 1030-Y80R |
764 | Marpes | S 2020-Y20R |
700 | Milkshake | S 1020-R |
5 | Misty mint | S 1005-G10Y |
750 | Mjukis | S 1015-Y90R |
802 | Moln | S 0505-R80B |
717 | Mortel | S 5020-B20G |
716 | Moules | S 6020-B |
2 | Mullvad | S 6005-Y50R |
4 | Mussla | S 3005-Y20R |
745 | Mustig | S 7010-R30B |
744 | Månberg | S 6005-R50B |
30 | Månsten | S 1005-B20G |
763 | Nala | S 1020-Y10R |
884 | November | S 4000-N |
866 | Nötskal | S 6030-Y70R |
6 | Oktan | S 5540-B10G |
2 | Old rose | S 1515-Y70R |
855 | Paris | S 4030-B10G |
877 | Paviljong | S 2002-Y |
10 | Peacock blue | S 3040-B20G |
7 | Perfect white | S 1000-N |
5 | Pigeon grey | S 6000-N |
751 | Pinje | S 1015-Y60R |
714 | Plat du jour | S 5040-R90B |
724 | Pluton | S 4010-G50Y |
6 | Purple flock | S 6010-R50B |
728 | Racer | S 5020-G30Y |
801 | Romans | S 1005-R |
9 | Rooster crest | S 3560-Y80R |
2 | Rosé | S 0804-Y70R |
88 | Salvia | S 3010-G60Y |
755 | Sarabi | S 3030-Y10R |
839 | Silke | S 2005-Y80R |
10 | Silverpil | S 2000-N |
756 | Simba | S 2040-Y10R |
736 | Sjöbod | S 3010-R20B |
727 | Skogen | S 4020-G30Y |
746 | Skorpa | S 6020-R10B |
723 | Skott | S 3020-G20Y |
880 | Skyar | S 2002-G |
715 | Skymning | S 4010-B |
6 | Smoking | S 8010-R90B |
837 | Snäcka | S 1002-R |
5 | Snö | S 0500-N |
752 | Solmogen | S 1020-Y20R |
709 | Sommarlöv | S 5020-B90G |
3 | Sommarregn | S 3005-G20Y |
867 | Sotare | S 7005-R80B |
701 | South beach | S 2020-B50G |
9 | Strand | S 2010-Y30R |
731 | Stratosfär | S 1010-B |
762 | Sudersand | S 1010-Y20R |
9 | Syre | S 0510-R80B |
14 | Såpa | S 4020-B90G |
31 | Säl | S 3005-B20G |
869 | Tallbar | S 7020- G30Y |
882 | Titan | S 3502-B |
9 | Toddy | S 0510-Y10R |
1 | Tofu | S 1002-Y |
850 | Torv | S 3020-Y30R |
830 | Tyll | S 0507-R20B |
13 | Tystnad | S 6030-R50B |
873 | Ull | S 8005-B20G |
713 | Vreden | S 2010-R90B |
874 | Vågskum | S 2502-Y |
720 | Våris | S 1005-B50G |
838 | Vårvinter | S 2005-G10Y |
753 | Zenit | S 1030-Y |
9 | Äggskal | S 0502-Y |
Ta del av inspirerande läsning fylld med kulör:
Kulör & Färgsättning
Få hjälp med kulörinspiration och idéer till färgsättning.